您好,歡迎來到杭州特奧環(huán)??萍加邢薰?!
Product center
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:精密空調(diào)
更新時(shí)間:2024-10-31
簡要描述:精密空調(diào)、恒溫恒濕型空調(diào),適用于機(jī)房、實(shí)驗(yàn)室、倉庫等需要控制溫度和濕度的場(chǎng)所,使用方便,分別有升溫、降溫、除濕、加濕等運(yùn)行模式,設(shè)備配有RS485通訊接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,可選配斷電記憶功能,來電自啟,不影響使用空間的溫濕度控制,歡迎新老客戶前來選購。
精密空調(diào)、恒溫恒濕型空調(diào),適用于機(jī)房、實(shí)驗(yàn)室、倉庫等需要控制溫度和濕度的場(chǎng)所,使用方便,分別有升溫、降溫、除濕、加濕等運(yùn)行模式,設(shè)備配有RS485通訊接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,可選配斷電記憶功能,來電自啟,不影響使用空間的溫濕度控制,歡迎新老客戶前來選購。
安全保護(hù)
1、系統(tǒng)控制回路保險(xiǎn)絲。
2、附有無熔絲保護(hù)開關(guān)。
3、溫、斷水過熱保護(hù)開關(guān)。
4、冷凍壓縮機(jī)過負(fù)載保護(hù)裝置。
5、系統(tǒng)過電流保護(hù)裝置。
6、故障指示燈。
精密空調(diào)、恒溫恒濕空調(diào)報(bào)價(jià) 技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) 項(xiàng) 目 參數(shù) | EHF4.5W | EHF7.5W | EHF12W | EHF17W | EHF20W | EHF25W | EHF30W | |||||||||||
空調(diào)整機(jī)性能 | 制冷量 kw | 4.5 | 7.5 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
熱量 kw | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||
循環(huán)風(fēng)量 m3/h | 1000 | 1500 | 2600 | 3800 | 4400 | 5500 | 6600 | |||||||||||
噪聲 dB(A) | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤62 | |||||||||||
壓縮機(jī)能量調(diào)節(jié) % | 100,0 | 100,50,0 | ||||||||||||||||
濕控范圍及精度 | 18~30±0.5℃ | |||||||||||||||||
濕控范圍及精度 | 50~70%±5%RH | |||||||||||||||||
電源 | 三相 380V 50Hz | |||||||||||||||||
zui大輸入功率kw | 6 | 11 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷劑 | 工質(zhì)名稱 | R22 | |||||||||||||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉式 | ||||||||||||||||
輸入功率kw | 1.70 | 2.75 | 4.66 | 6.38 | 7.20 | 8.8 | 10.4 | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 鋁翅片套內(nèi)螺紋銅管 | ||||||||||||||||
翅片形式 | 親水膜波紋鋁翅片 | |||||||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 鋁翅片套銅管 | ||||||||||||||||
風(fēng)機(jī)功率kw | 0.04 | 0.06 | 0.04×2 | 0.37×2 | 0.37×2 | 0.7×2 | 0.7×2 | |||||||||||
送風(fēng)系統(tǒng) | 內(nèi) 風(fēng) 機(jī) | 類型 | 低噪音離心式 直接送風(fēng) | |||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 直接驅(qū)動(dòng) | |||||||||||||||||
電機(jī)功率kw | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.45 | 0.65 | 0.37×2 | 0.48×2 | |||||||||||
空氣過濾器 | 可水洗尼龍網(wǎng)(可選配特別效能的過濾器) | |||||||||||||||||
加濕器 | 功率kw | 2.2 | 4.4 | |||||||||||||||
加濕量㎏/h | 2.5 | 5.0 | ||||||||||||||||
進(jìn)水管內(nèi)徑 | Dg15 | |||||||||||||||||
加熱器 | 類型 |
| ||||||||||||||||
功率kw | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||
外形尺寸(括號(hào)內(nèi)為外機(jī)尺寸) | 寬 mm | 582(850) | 850(870) | 850(970) | 1130(1235) | 1210(1235) | ||||||||||||
厚 mm | 415(290) | 415(295) | 415(345) | 455(850) | 700(850) | |||||||||||||
高 mm | 1810(610) | 1780(850) | 1780(1258) | 1930(1725) | 2030(1725) | |||||||||||||
重量㎏ | 內(nèi)機(jī) | 70 | 110 | 130 | 170 | 190 | 210 | 235 | ||||||||||
外機(jī) | 48 | 73 | 112 | 270 | 300 | 340 | 390 | |||||||||||
、恒溫恒濕型空調(diào)
通過升溫、降溫、加濕、除濕,實(shí)現(xiàn)室內(nèi)溫濕度的恒定;
LCD背光液晶觸摸屏操作界面;
大屏幕全中文顯示,人性化,易操作;
顯示當(dāng)前室內(nèi)溫濕度;
設(shè)定室內(nèi)目標(biāo)溫濕度;
自動(dòng)、恒溫、恒濕、加濕運(yùn)行模式選擇;
完備的參數(shù)設(shè)置,保證各種條件下的運(yùn)行;
18項(xiàng)智能保護(hù)報(bào)警;
智能診斷維護(hù)提示;
電源缺、反相保護(hù);
記錄報(bào)警歷史事件;
定時(shí)開關(guān)機(jī);
來電自啟動(dòng)與手動(dòng)啟動(dòng)選擇;
單獨(dú)清洗加濕器;
智能化霜;
運(yùn)行狀態(tài)查詢;
報(bào)警狀態(tài)查詢;
密碼保護(hù),防止設(shè)定參數(shù)被更改;
斷電記憶;
自帶操作說明;
配置標(biāo)準(zhǔn)的RS485計(jì)算機(jī)接口,可實(shí)現(xiàn)群控及遠(yuǎn)程監(jiān)控;
用戶可選購裝配凈化過濾器。
恒溫恒濕型空調(diào),適用于機(jī)房、實(shí)驗(yàn)室、倉庫等需要控制溫度和濕度的場(chǎng)所,使用方便,分別有升溫、降溫、除濕、加濕等運(yùn)行模式,設(shè)備配有RS485通訊接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,可選配斷電記憶功能,來電自啟,不影響使用空間的溫濕度控制,歡迎新老客戶前來選購。