您好,歡迎來到杭州特奧環(huán)??萍加邢薰荆?/p>
Product center
百科特奧家用除濕機參數(shù):小型家用除濕機12升除濕機,16升除濕機,20升除濕機,26升除濕機。中型家用除濕機38升除濕機,50升除濕機,58升除濕機,65升除濕機
百科特奧家用除濕機型號 | 除霜 方式 | 除濕量 | 使用面積 | 電源/功率 | 毛 重 | 外包裝尺寸/機器尺寸 |
(升/天) | 2.5-2.8米層高 | V/W | KG | 長 * 寬 * 高(MM) | ||
DH-816數(shù)碼型 | 自動 | 16(300C-RH80%) | 約10-20 m2 | 220V/250W | 12 | 330*300*520/290*260*480 |
DH-820D凈化型 | 自動 | 20(300C-RH80%) | 約25-35 m2 | 220V/450W | 13 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-826D凈化型 | 自動 | 26(300C-RH80%) | 約25-35 m2 | 220V/450W | 13 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-836D凈化型 | 自動 | 36(300C-RH80%) | 約30-55 m2 | 220V/400W | 17 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-838E數(shù)碼型 | 自動 | 38(300C-RH80%) | 約40-65 m2 | 220V/630W | 25 | 440*360*620/500*415*673 |
鈑金DH-838D 彩屏型 | 自動 | 58(300C-RH80%) | 約60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/全鈑金 |
DH-858E液晶型 | 自動 | 58(300C-RH80%) | 約60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/500*415*673 |
鈑金DH-858D 彩屏型 | 自動 | 58(300C-RH80%) | 約60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/500*415*673 |
鈑金DH-865C 彩屏型 | 自動 | 58(300C-RH80%) | 約80-100 m2 | 220V/800W | 38 | 440*360*620/500*415*673 |
上一篇:百科特奧防爆除濕機彩頁